Tableaux liés aux TOS et GEM de l’Atari ST
Codes des touches en Basic Omikron • Using the keycodes in Omikron Basic
Hexadecimal: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, E=15 - Ex: 2B (hex) = 2*16 + 11 = 43 (dec)
Utiliser FILL STYLE en Basic Omikron • Using FILL STYLE in Omikron Basic
Note : sur les machines avec TOS 1.xx, FILL STYLE 3, 12 équivaut à 3, 6. On ST computeur with TOSes < 2, FILL STYLE 3, 12 is the same as 3, 6
Atari ASCII
Utiliser les codes ASCII en Basic Omikron • Using the ASCII codes in Omikron Basic
Notes
|
La plage 0-31 (00-1F est réservée aux codes de contrôle teletype, et pour l’affichage graphique des icones typiques du GEMDOS (1ère colonne du tableau ci-dessus).
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2_ | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4_ | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6_ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | Δ |
8_ | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
9_ | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ¢ | £ | ¥ | ß | ƒ |
A_ | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ⌐ | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
B_ | ã | õ | Ø | ø | œ | Œ | À | à | Õ | ¨ | ´ | † | ¶ | © | ® | ™ |
C_ | ij | IJ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ |
D_ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | ן | ך | ם | ף | ץ | § | ∧ | ∞ |
E_ | α | β | Γ | π | Σ | σ | µ | τ | Φ | Θ | Ω | δ | ∮ | ϕ | ∈ | ∩ |
F_ | ≡ | ± | ≥ | ≤ | ⌠ | ⌡ | ÷ | ≈ | ° | • | · | √ | ⁿ | ² | ³ | ¯ |
Ordre «hardware» des couleurs en basse résolution sur ATARI ST
777 blanc - 000 noir - 700 rouge - 070 vert - 007 bleu - 400 marine - 420 marron - 040 bouteille - 555 gris clair - 222 gris foncé - 077 cyan - 044 acier - 707 magenta - 404 violet - 440 sable - 770 jaune -- les couleurs pour la moyenne résolution sont les quatre de gauche
Ordre «hardware» des couleurs en basse résolution sur ATARI (mega)STE • See here
FFF blanc - 000 noir - F00 rouge - 0F0 vert - 00F bleu - 800 marine - 840 marron - 080 bouteille - AAA gris clair - 444 gris foncé - 0FF cyan - 088 acier - F0F magenta - 808 violet - FF0 jaune - 880 sable -- les couleurs pour la moyenne résolution sont situées sur la première rangée