Drapeaux et bannières en UTF-8
Pays : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Bannières
⚐ | ||
---|---|---|
⚐ | ||
⚑ | ||
⚑ | ||
🏁 | Drapeau à damier | |
🏁 | ||
🏱 | Fanion blanc flottant | |
🏱 | ||
🏲 | Fanion noir flottant | |
🏲 | ||
🏳 | Drapeau blanc flottant | |
🏳 | ||
🏳️🌈 | Drapeau arc-en-ciel | |
🏳️‍🌈 | ||
🏴 | Drapeau noir flottant | |
🏴 | ||
🏴☠️ | Drapeau pirate | |
🏴‍☠️ | ||
🚩 | Fanion rouge | |
🚩 |
Drapeaux (inter)nationaux
Les drapeaux nationaux utilise les signes 🇦 à 🇿 (🇦 à 🇿) selon la norme ISO-3166 qui désigne les pays par deux lettres.
🇦🇫 | Afghanistan | |
---|---|---|
AF — 🇦🇫 | ||
🇿🇦 | Afrique du Sud | |
ZA — 🇿🇦 | ||
🇦🇽 | Åland | |
AX — 🇦🇽 | ||
🇦🇱 | Albanie | |
AL — 🇦🇱 | ||
🇩🇿 | Algérie | |
DZ — 🇩🇿 | ||
🇩🇪 | Allemagne | |
DE — 🇩🇪 | ||
🇦🇩 | Andorre | |
AD — 🇦🇩 | ||
🏴 | Angleterre | |
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | ||
🇦🇴 | Angola | |
AO — 🇦🇴 | ||
🇦🇮 | Anguilla | |
AI — 🇦🇮 | ||
🇦🇶 | Antarctique | |
AQ — 🇦🇶 | ||
🇦🇬 | Antigua-et-Barbuda | |
AG — 🇦🇬 | ||
🇸🇦 | Arabie saoudite | |
SA — 🇸🇦 | ||
🇦🇷 | Argentine | |
AR — 🇦🇷 | ||
🇦🇲 | Arménie | |
AM — 🇦🇲 | ||
🇦🇼 | Aruba | |
AW — 🇦🇼 | ||
🇦🇺 | Australie | |
AU — 🇦🇺 | ||
🇦🇹 | Autriche | |
AT — 🇦🇹 | ||
🇦🇿 | Azerbaïdjan | |
AZ — 🇦🇿 | ||
🇧🇸 | Bahamas | |
BS — 🇧🇸 | ||
🇧🇭 | Bahreïn | |
BH — 🇧🇭 | ||
🇧🇩 | Bangladesh | |
BD — 🇧🇩 | ||
🇧🇧 | Barbade | |
BB — 🇧🇧; | ||
🇧🇪 | Belgique | |
BE — 🇧🇪 | ||
🇧🇿 | Belize | |
BZ — 🇧🇿 | ||
🇧🇯 | Bénin | |
BJ — 🇧🇯 | ||
🇧🇲 | Bermudes | |
BM — 🇧🇲 | ||
🇧🇹 | Bhoutan | |
BT — 🇧🇹 | ||
🇧🇾 | Biélorussie | |
BY — 🇧🇾 | ||
🇧🇴 | Bolivie | |
BO — 🇧🇴 | ||
🇧🇦 | Bosnie-Herzégovine | |
BA — 🇧🇦 | ||
🇧🇼 | Botswana | |
BW — 🇧🇼 | ||
🇧🇷 | Brésil | |
BR — 🇧🇷 | ||
🇧🇳 | Brunei | |
BN — 🇧🇳 | ||
🇧🇬 | Bulgarie | |
BG — 🇧🇬 | ||
🇧🇫 | Burkina Faso | |
BF — 🇧🇫 | ||
🇧🇮 | Burundi | |
BI — 🇧🇮 | ||
🇰🇭 | Cambodge | |
KH — 🇰🇭 | ||
🇨🇲 | Cameroun | |
CM — 🇨🇲 | ||
🇨🇦 | Canada | |
CA — 🇨🇦 | ||
🇨🇻 | Cap-Vert | |
CV — 🇨🇻 | ||
🇪🇦 | Ceuta & Melilla | |
EA — 🇪🇦 | ||
🇨🇱 | Chili | |
CL — 🇨🇱 | ||
🇨🇳 | Chine | |
CN — 🇨🇳 | ||
🇨🇾 | Chypre | |
CY — 🇨🇾 | ||
🇨🇴 | Colombie | |
CO — 🇨🇴 | ||
🇰🇲 | Comores | |
KM — 🇰🇲 | ||
🇨🇬 | Congo | |
CG — 🇨🇬 | ||
🇨🇩 | Congo (Rép. dém.) | |
CD — 🇨🇩 | ||
🇰🇵 | Corée du Nord | |
KP — 🇰🇵 | ||
🇰🇷 | Corée du Sud | |
KR — 🇰🇷 | ||
🇨🇷 | Costa Rica | |
CR — 🇨🇷 | ||
🇨🇮 | Côte d'Ivoire | |
CI — 🇨🇮 | ||
🇭🇷 | Croatie | |
HR — 🇭🇷 | ||
🇨🇺 | Cuba | |
CU — 🇨🇺 | ||
🇨🇼 | Curaçao | |
CW — 🇨🇼 | ||
🇩🇰 | Danemark | |
DK — 🇩🇰 | ||
🇩🇬 | Diego Garcia | |
DG — 🇩🇬 | ||
🇩🇯 | Djibouti | |
DJ — 🇩🇯 | ||
🇩🇲 | Dominique | |
DM — 🇩🇲 | ||
🏴 | Écosse | |
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | ||
🇪🇬 | Égypte | |
EG — 🇪🇬 | ||
🇦🇪 | Émirats arabes unis | |
AE — 🇦🇪 | ||
🇪🇨 | Équateur | |
EC — 🇪🇨 | ||
🇪🇷 | Érythrée | |
ER — 🇪🇷 | ||
🇪🇸 | Espagne | |
ES — 🇪🇸 | ||
🇪🇪 | Estonie | |
EE — 🇪🇪 | ||
🇸🇿 | Eswatini | |
SZ — 🇸🇿 | ||
🇺🇸 | États-Unis | |
US — 🇺🇸 | ||
🇪🇹 | Éthiopie | |
ET — 🇪🇹 | ||
🇫🇯 | Fidji | |
FJ — 🇫🇯 | ||
🇫🇮 | Finlande | |
FI — 🇫🇮 | ||
🇫🇷 | France | |
FR — 🇫🇷 | ||
🇬🇦 | Gabon | |
GA — 🇬🇦 | ||
🇬🇲 | Gambie | |
GM — 🇬🇲 | ||
🇬🇪 | Géorgie | |
GE — 🇬🇪 | ||
🇬🇸 | Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | |
GS — 🇬🇸 | ||
🇬🇭 | Ghana | |
GH — 🇬🇭 | ||
🇬🇮 | Gibraltar | |
GI — 🇬🇮 | ||
🇬🇷 | Grèce | |
GR — 🇬🇷 | ||
🇬🇩 | Grenade | |
GD — 🇬🇩 | ||
🇬🇱 | Groenland | |
GL — 🇬🇱 | ||
🇬🇵 | Guadeloupe | |
GP — 🇬🇵 | ||
🇬🇺 | Guam | |
GU — 🇬🇺 | ||
🇬🇹 | Guatemala | |
GT — 🇬🇹 | ||
🇬🇬 | Guernesey | |
GG — 🇬🇬 | ||
🇬🇳 | Guinée | |
GN — 🇬🇳 | ||
🇬🇼 | Guinée-Bissau | |
GW — 🇬🇼 | ||
🇬🇶 | Guinée équatoriale | |
GQ — 🇬🇶 | ||
🇬🇾 | Guyana | |
GY — 🇬🇾 | ||
🇬🇫 | Guyane | |
GF — 🇬🇫 | ||
🇭🇹 | Haïti | |
HT — 🇭🇹 | ||
🇭🇳 | Honduras | |
HN — 🇭🇳 | ||
🇭🇰 | Hong Kong | |
HK — 🇭🇰 | ||
🇭🇺 | Hongrie | |
HU — 🇭🇺 | ||
🇦🇨 | Île Ascension | |
AC — 🇦🇨 | ||
🇧🇻 | Île Bouvet | |
BV — 🇧🇻 | ||
🇨🇽 | Île Christmas | |
CX — 🇨🇽 | ||
🇮🇲 | Île de Man | |
IM — 🇮🇲 | ||
🇲🇺 | Île Maurice | |
MU — 🇲🇺 | ||
🇳🇫 | Île Norfolk | |
NF — 🇳🇫 | ||
🇮🇨 | Îles Canaries | |
IC — 🇮🇨 | ||
🇨🇵 | Îles Clipperton | |
CP — 🇨🇵 | ||
🇰🇾 | Îles Caïmans | |
KY — 🇰🇾 | ||
🇨🇨 | Îles Cocos | |
CC — 🇨🇨 | ||
🇨🇰 | Îles Cook | |
CK — 🇨🇰 | ||
🇫🇰 | Îles Falkland (Malouines) | |
FK — 🇫🇰 | ||
🇫🇴 | Îles Féroé | |
FO — 🇫🇴 | ||
🇭🇲 | Îles Heard-et-MacDonald | |
HM — 🇭🇲 | ||
🇲🇵 | Îles Mariannes du Nord | |
MP — 🇲🇵 | ||
🇲🇭 | Îles Marshall | |
MH — 🇲🇭 | ||
🇺🇲 | Îles mineures éloignées des États-Unis | |
UM — 🇺🇲 | ||
🇵🇳 | Îles Pitcairn | |
PN — 🇵🇳 | ||
🇸🇧 | Îles Salomon | |
SB — 🇸🇧 | ||
🇹🇨 | Îles Turques-et-Caïques | |
TC — 🇹🇨 | ||
🇻🇬 | Îles Vierges britanniques | |
VG — 🇻🇬 | ||
🇻🇮 | Îles Vierges des États-Unis | |
VI — 🇻🇮 | ||
🇮🇳 | Inde | |
IN — 🇮🇳 | ||
🇮🇩 | Indonésie | |
ID — 🇮🇩 | ||
🇮🇶 | Irak | |
IQ — 🇮🇶 | ||
🇮🇷 | Iran | |
IR — 🇮🇷 | ||
🇮🇪 | Irlande | |
IE — 🇮🇪 | ||
🇮🇸 | Islande | |
IS — 🇮🇸 | ||
🇮🇱 | Israël | |
IL — 🇮🇱 | ||
🇮🇹 | Italie | |
IT — 🇮🇹 | ||
🇯🇲 | Jamaïque | |
JM — 🇯🇲 | ||
🇯🇵 | Japon | |
JP — 🇯🇵 | ||
🇯🇪 | Jersey | |
JE — 🇯🇪 | ||
🇯🇴 | Jordanie | |
JO — 🇯🇴 | ||
🇰🇿 | Kazakhstan | |
KZ — 🇰🇿 | ||
🇰🇪 | Kenya | |
KE — 🇰🇪 | ||
🇰🇬 | Kirghizistan | |
KG — 🇰🇬 | ||
🇰🇮 | Kiribati | |
KI — 🇰🇮 | ||
🇽🇰 | Kosovo | |
XK — 🇽🇰 | ||
🇰🇼 | Koweït | |
KW — 🇰🇼 | ||
🇱🇦 | Laos | |
LA — 🇱🇦 | ||
🇱🇸 | Lesotho | |
LS — 🇱🇸 | ||
🇱🇻 | Lettonie | |
LV — 🇱🇻 | ||
🇱🇧 | Liban | |
LB — 🇱🇧 | ||
🇱🇷 | Liberia | |
LR — 🇱🇷 | ||
🇱🇾 | Libye | |
LY — 🇱🇾 | ||
🇱🇮 | Liechtenstein | |
LI — 🇱🇮 | ||
🇱🇹 | Lituanie | |
LT — 🇱🇹 | ||
🇱🇺 | Luxembourg | |
LU — 🇱🇺 | ||
🇲🇴 | Macao | |
MO — 🇲🇴 | ||
🇲🇰 | Macédoine du Nord | |
MK — 🇲🇰 | ||
🇲🇬 | Madagascar | |
MG — 🇲🇬 | ||
🇲🇾 | Malaisie | |
MY — 🇲🇾 | ||
🇲🇼 | Malawi | |
MW — 🇲🇼 | ||
🇲🇻 | Maldives | |
MV — 🇲🇻 | ||
🇲🇱 | Mali | |
ML — 🇲🇱 | ||
🇲🇹 | Malte | |
MT — 🇲🇹 | ||
🇲🇦 | Maroc | |
MA — 🇲🇦 | ||
🇲🇶 | Martinique | |
MQ — 🇲🇶 | ||
🇲🇷 | Mauritanie | |
MR — 🇲🇷 | ||
🇾🇹 | Mayotte | |
YT — 🇾🇹 | ||
🇲🇽 | Mexique | |
MX — 🇲🇽 | ||
🇫🇲 | Micronésie | |
FM — 🇫🇲 | ||
🇲🇩 | Moldavie | |
MD — 🇲🇩 | ||
🇲🇨 | Monaco | |
MC — 🇲🇨 | ||
🇲🇳 | Mongolie | |
MN — 🇲🇳 | ||
🇲🇪 | Monténégro | |
ME — 🇲🇪 | ||
🇲🇸 | Montserrat | |
MS — 🇲🇸 | ||
🇲🇿 | Mozambique | |
MZ — 🇲🇿 | ||
🇲🇲 | Myanmar (anc. Birmanie) | |
MM — 🇲🇲 | ||
🇳🇦 | Namibie | |
NA — 🇳🇦 | ||
🇺🇳 | Nations Unies | |
UN — 🇺🇳 | ||
🇳🇷 | Nauru | |
NA — 🇳🇷 | ||
🇳🇵 | Népal | |
NR — 🇳🇵 | ||
🇳🇮 | Nicaragua | |
NI — 🇳🇮 | ||
🇳🇪 | Niger | |
NE — 🇳🇪 | ||
🇳🇬 | Nigeria | |
NG — 🇳🇬 | ||
🇳🇺 | Niue | |
NU — 🇳🇺 | ||
🇳🇴 | Norvège | |
NO — 🇳🇴 | ||
🇳🇨 | Nouvelle-Calédonie | |
NC — 🇳🇨 | ||
🇳🇿 | Nouvelle-Zélande | |
NZ — 🇳🇿 | ||
🇴🇲 | Oman | |
OM — 🇴🇲 | ||
🇺🇬 | Ouganda | |
UG — 🇺🇬 | ||
🇺🇿 | Ouzbékistan | |
UZ — 🇺🇿 | ||
🇵🇰 | Pakistan | |
PK — 🇵🇰 | ||
🇵🇼 | Palaos | |
PW — 🇵🇼 | ||
🇵🇸 | Palestine | |
PS — 🇵🇸 | ||
🇵🇦 | Panama | |
PA — 🇵🇦 | ||
🇵🇬 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
PG — 🇵🇬 | ||
🇵🇾 | Paraguay | |
PY — 🇵🇾 | ||
🏴 | Pays de Galles | |
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | ||
🇳🇱 | Pays-Bas | |
NL — 🇳🇱 | ||
🇧🇶 | Pays-Bas caribéens | |
BQ — 🇧🇶 | ||
🇵🇪 | Pérou | |
PE — 🇵🇪 | ||
🇵🇭 | Philippines | |
PH — 🇵🇭 | ||
🇵🇱 | Pologne | |
PL — 🇵🇱 | ||
🇵🇫 | Polynésie française | |
PF — 🇵🇫 | ||
🇵🇷 | Porto Rico | |
PR — 🇵🇷 | ||
🇵🇹 | Portugal | |
PT — 🇵🇹 | ||
🇶🇦 | Qatar | |
QA — 🇶🇦 | ||
🇨🇫 | République centrafricaine | |
CF — 🇨🇫 | ||
🇩🇴 | République dominicaine | |
DO — 🇩🇴 | ||
🇷🇪 | Réunion | |
RE — 🇷🇪 | ||
🇷🇴 | Roumanie | |
RO — 🇷🇴 | ||
🇬🇧 | Royaume-Uni | |
GB — 🇬🇧 | ||
🇷🇺 | Russie | |
RU — 🇷🇺 | ||
🇷🇼 | Rwanda | |
RW — 🇷🇼 | ||
🇪🇭 | Sahara Occidental | |
EH — 🇪🇭 | ||
🇧🇱 | Saint-Barthélemy | |
BL — 🇧🇱 | ||
🇰🇳 | Saint-Christophe-et-Niévès | |
KN — 🇰🇳 | ||
🇸🇲 | Saint-Marin | |
SM — 🇸🇲 | ||
🇲🇫 | Saint-Martin (Antilles françaises) | |
MF — 🇲🇫 | ||
🇸🇽 | Saint-Martin (royaume des Pays-Bas) | |
SX — 🇸🇽 | ||
🇵🇲 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
PM — 🇵🇲 | ||
🇻🇨 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |
VC — 🇻🇨 | ||
🇸🇭 | Sainte-Hélène | |
SH — 🇸🇭 | ||
🇱🇨 | Sainte-Lucie | |
LC — 🇱🇨 | ||
🇸🇻 | Salvador | |
SV — 🇸🇻 | ||
🇼🇸 | Samoa | |
WS — 🇼🇸 | ||
🇦🇸 | Samoa américaines | |
AS — 🇦🇸 | ||
🇸🇹 | Sao Tomé-et-Principe | |
ST — 🇸🇹 | ||
🇸🇳 | Sénégal | |
SN — 🇸🇳 | ||
🇷🇸 | Serbie | |
RS — 🇷🇸 | ||
🇸🇨 | Seychelles | |
SC — 🇸🇨 | ||
🇸🇱 | Sierra Leone | |
SL — 🇸🇱 | ||
🇸🇬 | Singapour | |
SG — 🇸🇬 | ||
🇸🇰 | Slovaquie | |
SK — 🇸🇰 | ||
🇸🇮 | Slovénie | |
SI — 🇸🇮 | ||
🇸🇴 | Somalie | |
SO — 🇸🇴 | ||
🇸🇩 | Soudan | |
SD — 🇸🇩 | ||
🇸🇸 | Soudan du Sud | |
SS — 🇸🇸 | ||
🇱🇰 | Sri Lanka | |
LK — 🇱🇰 | ||
🇸🇪 | Suède | |
SU — 🇸🇪 | ||
🇨🇭 | Suisse | |
CH — 🇨🇭 | ||
🇸🇷 | Suriname | |
SR — 🇸🇷 | ||
🇸🇯 | Svalbard et Jan Mayen | |
SJ — 🇸🇯 | ||
🇸🇾 | Syrie | |
SY — 🇸🇾 | ||
🇹🇯 | Tadjikistan | |
TJ — 🇹🇯 | ||
🇹🇼 | Taïwan | |
TW — 🇹🇼 | ||
🇹🇿 | Tanzanie | |
TZ — 🇹🇿 | ||
🇹🇩 | Tchad | |
TD — 🇹🇩 | ||
🇨🇿 | Tchéquie | |
CZ — 🇨🇿 | ||
🇹🇫 | Terres australes et antarctiques françaises | |
TF — 🇹🇫 | ||
🇮🇴 | Territoire britannique de l'océan Indien | |
IO — 🇮🇴 | ||
🇹🇭 | Thaïlande | |
TH — 🇹🇭 | ||
🇹🇱 | Timor oriental | |
TL — 🇹🇱 | ||
🇹🇬 | Togo | |
TG — 🇹🇬 | ||
🇹🇰 | Tokelau | |
TK — 🇹🇰 | ||
🇹🇴 | Tonga | |
TO — 🇹🇴 | ||
🇹🇹 | Trinité-et-Tobago | |
TT — 🇹🇹 | ||
🇹🇦 | Tristan da Cunha | |
TA — 🇹🇦 | ||
🇹🇳 | Tunisie | |
TN — 🇹🇳 | ||
🇹🇲 | Turkménistan | |
TM — 🇹🇲 | ||
🇹🇷 | Turquie | |
TR — 🇹🇷 | ||
🇹🇻 | Tuvalu | |
TV — 🇹🇻 | ||
🇺🇦 | Ukraine | |
UA — 🇺🇦 | ||
🇪🇺 | Union Européenne | |
EU — 🇪🇺 | ||
🇺🇾 | Uruguay | |
UY — 🇺🇾 | ||
🇻🇺 | Vanuatu | |
VU — 🇻🇺 | ||
🇻🇦 | Vatican | |
VA — 🇻🇦 | ||
🇻🇪 | Venezuela | |
VE — 🇻🇪 | ||
🇻🇳 | Viêt Nam | |
VN — 🇻🇳 | ||
🇼🇫 | Wallis-et-Futuna | |
WF — 🇼🇫 | ||
🇾🇪 | Yémen | |
YE — 🇾🇪 | ||
🇿🇲 | Zambie | |
ZM — 🇿🇲 | ||
🇿🇼 | Zimbabwe | |
ZW — 🇿🇼 |